Наши учителя
Администрация МБОУ "СОШ с.Сухой Карабулак"
Директор школы Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР
Денисова Денисова Вечканова
Антонина Елена Анна
Александровна Петровна Викторовна
N | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
1 | Денисова Антонина Александровна | Директор школы | 89003143541 | |
2 | Денисова Елена Петровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 890204442879 | |
3 | Вечканова Анна Викторовна | Заместитель директора по воспитательной работе | 89085469638 |
Информация о составе педагогических работников МБОУ "СОШ с.Сухой Карабулак"
№ п/п | ФИО педагога | Занимаемая должность | Уровень образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и(или) специальности | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Повышение квалификации/профессиональная переподготовка | Общий стаж | Стаж по специальности | Преподаваемые предметы | |||
1 | Денисова Антонина Александровна | Директор школы | высшее | Учитель иностранных языков | Иностранный язык | - | - | 2021 | 12 | 12 | Английский язык, французский язык | |||
2 | Денисова Елена Петровна | Учитель русского языка и литературы, учитель иностранного языка Зам.директора по УВР | высшее | Учитель русского языка и литературы, | Филология | - | - | 2018/2014 | 16 | 14 | Русский язык, Литература, английский язык | |||
3 | Вечканова Анна Викторовна | Учитель начальных классов, Зам.директора по ВР | высшее | Учитель начальных классов | Педагогика и методика начального образования | - | - | 2019 | 13 | 13 | Начальные классы | |||
4 | Андриянова Юлия Владимировна | Учитель географии, физики | высшее | Учитель географии | География | - | - | 2021 2019 /2016 | 18 | 18 | География физика | |||
5 | Андриянова Татьяна Васильевна | Учитель технологии, экологии | среднее специальное | Программист | Программирование для быстродействующих математических машин | - | - | 2020/2013 | 36 | 11 | Технология, экология, ОКСЭ, ОДНКНР | |||
6 | Бородкина Ангелина Анатольевна | Учитель начальных классов | высшее | Учитель математики | Математика | - | - | 2019/2014 | 34 | 34 | Начальные классы | |||
7 | Чехутина Анна Николаевна | Учитель химии, биологии, информатики | высшее | Учитель химии | Химия | - | - | 2021 | 17 | 17 | Химия, биология, информатика | |||
8 | Григорьев Юрий Николаевич | Учитель музыки, ОБЖ, ИЗО | высшее | Инженер-механик | Механизация сельского хозяйства | - | - | 2020/2014 | 28 | 28 | ОБЖ,ИЗО, музыка, право | |||
9 | Жидков Николай Николаевич | Учитель физической культуры | высшее | Инженер-механик | Механизация сельского хозяйства | - | - | 2020/2014 | 11 | 11 | Физическая культура | |||
10 | Казанова Разыя Зякировна | Учитель русского языка и литературы | высшее | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | - | - | 2018 | 33 | 33 | Русский язык литература | |||
11 | Морозова Светлана Павловна | Учитель истории и обществознания; Воспитатель ГПД | высшее | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | - | - | - | 26 | 26 | История, обществознание | |||
12 | Попова Ольга Георгиевна | Учитель начальных классов | высшее | Учитель русского языка и литературы | Русский язык и литература | - | - | 2021 | 17 | 17 | Начальные классы, обществознание | |||
13 | Ширгунова Людмила Анатольевна | Учитель математики | высшее | Учитель математики | Математика | - | - | 2019 | 33 | 33 | Математика | |||
учитель географии, физики учитель математики учитель химии, биологии
Андриянова Ширгунова Чехутина
Юлия Владимировна Людмила Анатольевна Анна Николаевна
учитель начальных учитель начальных
классов классов
Попова Бородкина
Ольга Георгиевна Ангелина Анатольевна
учитель русского языка учитель физической
и литературы культуры
Казанова Жидков
Разыя Зякировна Николай Николаевич
учитель технологии, ОБЖ учитель технологии
Григорьев Андриянова
Юрий Николаевич Татьяна Васильевна
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков инстаграм